馬場馬術大会のタイムテーブルおよび出番票(2021年3月19日現在)をご覧いただけます。
打ち合わせ会後の最新版です。
大会タイムテーブル
2021年3月20日(土)
| 競技番号 | 競技種別 | 競技課目 | 出番票 |
|---|---|---|---|
| 1 | 公認 | FEIグランプリ馬場馬術課目 | |
| 2 | 公認 | FEIインターメディエイトⅠ馬場馬術課目 | |
| 3 | 公認 | FEIセントジョージ賞典馬場馬術課目 | |
| 4 | 公認 | FEI ヤングライダー個人競技馬場馬術課目 2009(2018年更新版) | |
| 5 | 公認 | FEIジュニアライダー個人競技馬場馬術課目2009(2018年更新版) | |
| 6 | 公認 | JEF馬場馬術競技S1課目2013(2018年更新版) | |
| 7 | 公認 | JEF馬場馬術競技M1課目2013(2018年更新版) | |
| 8 | 公認 | JEF馬場馬術競技L1課目2013(2018年更新版) | |
| 9 | JEF馬場馬術競技L1課目2013(2018年更新版) | ||
| 10 | JEF馬場馬術競技A3課目2013(2018年更新版) | ||
| 11 | JEF馬場馬術競技A2課目2013(2018年更新版) | ||
| 12 | JEF馬場馬術競技A1課目2013(2018年更新版) | ||
| 13 | JEF馬場馬術競技A1課目2013(2018年更新版) |
2021年3月21日(日)
| 競技番号 | 公認競技 | 競技課目 | 出番票 |
|---|---|---|---|
| 14 | 公認 | FEIグランプリ馬場馬術課目 | |
| 15 | 公認 | FEIインターメディエイトⅠ馬場馬術課目 | |
| 16 | 公認 | FEIセントジョージ賞典馬場馬術課目 | |
| 17 | 公認 | FEI ヤングライダー個人競技馬場馬術課目 2009(2018年更新版) | |
| 18 | 公認 | FEIジュニアライダー個人競技馬場馬術課目2009(2018年更新版) | |
| 19 | 公認 | FEI 自由演技グランプリ馬場馬術課目 | ー |
| 20 | 公認 | FEI 自由演技インターメディエイトⅠ馬場馬術課目 | ー |
| 21 | 公認 | JEF 自由演技国体成年馬場馬術課目 | ー |
| 22 | 公認 | FEI 自由演技ヤングライダー馬場馬術課目 2006(2009年改定・2017年更新版) | ー |
| 23 | 公認 | FEI 自由演技ジュニアライダー馬場馬術課目 2006(2009年改定・2017年更新版) | ー |
| 24 | 公認 | JEF馬場馬術競技S1課目2013(2018年更新版) | |
| 25 | 公認 | JEF馬場馬術競技M1課目2013(2018年更新版) | |
| 26 | 公認 | JEF馬場馬術競技L1課目2013(2018年更新版) | |
| 27 | JEF馬場馬術競技L1課目2013(2018年更新版) | ||
| 28 | JEF馬場馬術競技A3課目2013(2018年更新版) | ||
| 29 | JEF馬場馬術競技A2課目2013(2018年更新版) | ||
| 30 | JEF馬場馬術競技A1課目2013(2018年更新版) | ||
| 31 | JEF馬場馬術競技A1課目2013(2018年更新版) | ||
| 32 | ドレスアップカップ (A1課目、A2課目、A3課目、L1課目) | A3 L1 | |
| 33 | ビギナーズホースショー選手権 馬場馬術競技 自由演技 (L1課目同等、M1課目同等、S1課目同等、 自由演技国体成年馬場馬術課目、 自由演技インターメディエイトⅠ課目、 自由演技グランプリ課目) |
