2024年2月9日(金)
スクロールできます
競技課目 | 備考 |
---|---|
クロスバー障害 フレンドシップ60 フレンドシップ80 フレンドシップ90 フレンドシップ100 フレンドシップ110 | *各クラスとも、第238条2-1を適用。 *当日の追加が可能です。 |
2024年2月10日(土)
競技番号 | 公認 | 競技課目 | 班 | 備考 |
---|---|---|---|---|
第1競技 | ジムカーナー | キッズ班 一般班 | ローカルルール・標準タイム | |
第2競技 | クロスバージャンプ | ローカルルール・標準タイム | ||
第3競技 | ビギナーズジャンプH60 | ローカルルール・標準タイム 垂直障害のみ | ||
第4競技 | 小障害C H80 | 一般班 ノービス班 | 第238条2-1 コンビネーションなし | |
第5競技 | 小障害B H90 | 一般班 ノービス班 | 第238条2-1 | |
第6競技 | 小障害A H100 | 一般班 ノービス班 | 第238条2-1 | |
第7競技 | 公認 | 中障害D H110 W110 | プロ班 アマチュア班 非公認班 | 第238条2-1 |
第8競技 | 公認 | 中障害C H120 W120 | プロ班 アマチュア班 非公認班 | 第238条2-2 |
スクロールできます
競技 番号 | 公認 | 競技課目 | 班 | 備考 |
---|---|---|---|---|
1 | ジムカーナー | キッズ班 一般班 | ローカルルール 標準タイム | |
2 | クロスバージャンプ | ローカルルール 標準タイム | ||
3 | ビギナーズジャンプH60 | ローカルルール 標準タイム | ||
4 | 小障害C H80 | 一般班 ノービス班 | 第238条2-1 コンビネーションなし | |
5 | 小障害B H90 | 一般班 ノービス班 | 第238条2-1 | |
6 | 小障害A H100 | 一般班 ノービス班 | 第238条2-1 | |
7 | 公認 | 中障害D H110 W110 | プロ班 アマチュア班 非公認班 | 第238条2-1 |
8 | 公認 | 中障害C H120 W120 | プロ班 アマチュア班 非公認班 | 第238条2-2 |
2024年2月11日(日)
競技番号 | 公認 | 競技課目 | 班 | 備考 |
---|---|---|---|---|
第9競技 | ジムカーナー | キッズ班 一般班 | ローカルルール・標準タイム | |
第10競技 | クロスバージャンプ | ローカルルール・標準タイム | ||
第11競技 | ビギナーズジャンプH60 | ローカルルール・標準タイム | ||
第12競技 | 小障害C H80 | 一般班 ノービス班 | 第238条2-1 コンビネーションなし | |
第13競技 | 小障害C H90 | 一般班 ノービス班 | 第238条2-1 | |
第14競技 | 小障害A H100 | 一般班 ノービス班 | 第238条2-1 | |
第15競技 | 公認 | 中障害D H110 W110 | プロ班 アマチュア班 非公認班 | 第238条2-1 |
第16競技 | 公認 | 中障害C H120 W120 | プロ班 アマチュア班 非公認班 | 第238条2-2 |
第17競技 | ビギナーズホースショー選手権 トップスコア H60~120 | プロ班 アマチュア班 | 第270条 12-1 規程時間60秒 |
スクロールできます
競技 番号 | 公認 | 競技課目 | 班 | 備考 |
---|---|---|---|---|
9 | ジムカーナー | キッズ班 一般班 | ローカルルール 標準タイム | |
10 | クロスバージャンプ | ローカルルール 標準タイム | ||
11 | ビギナーズジャンプH60 | ローカルルール 標準タイム | ||
12 | 小障害C H80 | 一般班 ノービス班 | 第238条2-1 コンビネーションなし | |
13 | 小障害B H90 | 一般班 ノービス班 | 第238条2-1 | |
14 | 小障害A H100 | 一般班 ノービス班 | 第238条2-1 | |
15 | 公認 | 中障害D H110 W110 | プロ班 アマチュア班 非公認班 | 第238条2-1 |
16 | 公認 | 中障害C H120 W120 | プロ班 アマチュア班 非公認班 | 第238条2-2 |
17 | ビギナーズホースショー選手権 トップスコア H60~120 | プロ班 アマチュア班 | 第270条 12-1 規程時間60秒 |